Reference - mostní stavby
Oprava železničního mostu v km 315,664 trati České Budějovice-Plzeň
| Objednatel: | SŽDC s.o., SMT SDC Plzeň | |
| Projektant: | Ing. Jaroslav Šedivec | |
| Termín realizace: | 06/2009 - 09/2009 | |
| Cena díla: | 1.799.344,- Kč | |
| Zhotovení nové římsy a oprava stávajících říms. Přezdění části zdiva. Provedení cementové injektáže mostu. Zpevnění klenby kleštinami Helibar. Oprava a nátěr zábradlí. Položena dvouvrstvá plovoucí izolace. Zřízení zádlažeb odvodnění za křídly. | ||
Oprava propustku v km 27,353 trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov-Poříčí
| Objednatel: | SŽDC s.o.,SDC Hradec Králové | |
| Projektant: | Ing. Ivan Šír – statika staveb,mosty | |
| Termín realizace: | 08/2010-10/2010 | |
| Cena díla: | 1.259 056,- Kč | |
| Narušená nosná konstrukce ze zabetonovaných kolejnic byla nahrazena železobetonovou patkovou troubou DN 800, dl.6100mm, uloženou na základovou desku. Na obou koncích propustku jsou vybudována monolitická čela ukončena železobetonovou římsou. | ||
Zatrubnění propustku v km 98,986 trati Chlumec n.C.-Trutnov Poříčí
| Objednatel: | SŽDC s.o., SMT SDC Hradec Králové | |
| Projektant: | Ing. Pavel Starý | |
| Termín realizace: | 06-07/2010 | |
| Cena díla: | 1.429 049,- Kč | |
| Deskový kamenný propustek byl nahrazen železobetonovou patkovou troubou DN800. Čela a římsy propustku byly zhotoveny jako železobetonový prefabrikát. Montáž propustku se prováděla pomocí automobilního jeřábu. | ||
Referenční stavby z období let 2005 - 2009 ke stažení zde.