Reference - pozemní stavby
Rekonstrukce výdejních stojanů PHM v DKV PJ Pardubice
| Objednatel: | ČD a.s., DKV Česká Třebová | |
| Projektant: | Ing.Vondra Radko - PRIDOS | |
| Termín realizace: | 9/2009 - 8/2010 | |
| Cena díla: | 12.641.077,- Kč | |
|
Jedná se o kompletní vybudování stáčiště a výdeje nafty a LTO do kolejových vozidel. Stavba splňuje veškeré podmínky vyplývající z ochrany životního prostředí. Media jsou skladována v dvouplášťových nadzemních nádržích. Výdejní stojany jsou kryty ocelovým přístřeškem. Výdej nafty a LTO je umožněn a řízen elektronikou, přes karty.
Jedná se o kompletní vybudování stáčiště a výdeje nafty a LTO do kolejových vozidel. Stavba splňuje veškeré podmínky vyplývající z ochrany životního prostředí. Media jsou skladována v dvouplášťových nadzemních nádržích. Výdejní stojany jsou kryty ocelovým přístřeškem. Výdej nafty a LTO je umožněn a řízen elektronikou, přes karty. |
||
Zateplení vnějšího pláště budovy ČD CARGO a.s. Česká Třebová
| Objednatel: | ČD CARGO a.s., Praha | |
| Projektant: | Ing.Machačová Dana | |
| Termín realizace: | 6/2010 - 8/2010 | |
| Cena díla: | 4.933.382,- Kč | |
| Provedeno zateplení včetně konečné úpravy obvodového pláště budovy ČD CARGO a.s.. Provedena výměna klempířských prvků, výměna výplní oken a dveří. Úprava přístřešku hlavního vstupu do objektu. | ||
OKV Nymburk – sekční lamelová vrata
| Objednatel: | ČD CARGO a.s., SOKV Ústí n/L. | |
| Projektant: | bez projektové dokumentace | |
| Termín realizace: | 8/2010 - 9/2010 | |
| Cena díla: | 1.531.692,- Kč | |
| Provedena výměna 6 kusů vjezdových vrat do opravárenské haly v areálu OKV Nymburk. Stávající ocelová vrata vyměněna za automatická sekční vrata. Osazeny teplovzdušné clony, které jsou automaticky zapínány při otevření vrat. | ||
Referenční stavby z období let 2005 - 2009 ke stažení zde.